Du er her: Forside > Opslagsværk > Fødevaredatabase > Kålrabi
Kålrabi
Af: Hanne Andersen🍏 Inspiration til din sundhed >
| Indhold per 100 g | |
|---|---|
Energi | |
| KJ | 143 |
| Kcal | 34 |
Makronæringsstoffer | |
| Protein | 1,0 g |
| Kulhydrat | 4,2 g |
| Kostfibre | 2,9 g |
| Fedt | 0,1 g |
| Omega-3 fedtsyrer | 0,03 g |
Vitaminer | |
| A-vitamin | 35,8 RE |
| Retinol | 0 µg |
| D-vitamin | 0 µg |
| D3-vitamin | 0 µg |
| E-vitamin | 0 α-TE |
| Alfa-tokoferol | 0 mg |
| K1-vitamin | 0 µg |
| B1-vitamin | 0,045 mg |
| B2-vitamin (riboflavin) | 0,04 mg |
| Niacin | 1,8 mg |
| B6-vitamin | 0,12 mg |
| Pantothensyre | 0,11 mg |
| Biotin | 0,1 µg |
| Folat | 27,0 µg |
| B12-vitamin | 0 µg |
| C-vitamin | 41,0 mg |
Mineraler | |
| Natrium | 10,0 mg |
| Kalium | 392,0 mg |
| Calcium | 47,4 mg |
| Magnesium | 14,0 mg |
| Fosfor | 42,6 mg |
| Jern | 0,25 mg |
| Kobber | 0,03 mg |
| Zink | 0,18 mg |
| Jod | 0,5 µg |
| Mangan | 0,14 mg |
| Chrom | 0,5 µg |
| Selen | 0 µg |
| Molybdæn | 0 µg |
| Nikkel | 0 µg |
| Kviksølv | 0 µg |
| Arsen | 0 µg |
| Cadmium | 0 µg |
| Bly | 0 µg |
Kilde til alle fødevarer i fødevaredatabase: Fødevaredata (frida.fooddata.dk), version 4.2, 2022, Fødevareinstituttet, Danmarks Tekniske Universitet
Gå tilbage til…
< Forside
< Opslagsværk
< Fødevaredatabase
