Du er her: Forside > Opslagsværk > Fødevaredatabase > Agurk
Agurk
Af: Hanne Andersen🍏 Inspiration til din sundhed >
Indhold per 100 g | |
---|---|
Energi | |
KJ | 50 |
Kcal | 12 |
Makronæringsstoffer | |
Protein | 0,7 g |
Kulhydrat | 1,8 g |
Kostfibre | 0,8 g |
Fedt | 0 g |
Omega-3 fedtsyrer | 0,005 g |
Vitaminer | |
A-vitamin | 5,17 RE |
Retinol | 0 µg |
D-vitamin | 0 µg |
D3-vitamin | 0 µg |
E-vitamin | 0,0467 α-TE |
Alfa-tokoferol | 0,0467 mg |
K1-vitamin | 16,4 µg |
B1-vitamin | 0,0147 mg |
B2-vitamin (riboflavin) | 0,0132 mg |
Niacin | 0,184 mg |
B6-vitamin | 0,036 mg |
Pantothensyre | 0,15 mg |
Biotin | 0,787 µg |
Folat | 17,6 µg |
B12-vitamin | 0 µg |
C-vitamin | 10,4 mg |
Mineraler | |
Natrium | 2,41 mg |
Kalium | 147,0 mg |
Calcium | 17,7 mg |
Magnesium | 9,53 mg |
Fosfor | 27,4 mg |
Jern | 0,197 mg |
Kobber | 0,0269 mg |
Zink | 0,126 mg |
Jod | 0,498 µg |
Mangan | 0,0944 mg |
Chrom | 0 µg |
Selen | 0,0326 µg |
Molybdæn | 0 µg |
Nikkel | 0,561 µg |
Kviksølv | 0 µg |
Arsen | 0,245 µg |
Cadmium | 0,0394 µg |
Bly | 0,115 µg |
Kilde til alle fødevarer i fødevaredatabase: Fødevaredata (frida.fooddata.dk), version 4.2, 2022, Fødevareinstituttet, Danmarks Tekniske Universitet
Gå tilbage til…
< Forside
< Opslagsværk
< Fødevaredatabase