Du er her: Forside > Opslagsværk > Fødevaredatabase > Artiskok
Artiskok
Af: Hanne Andersen🍏 Inspiration til din sundhed >
Indhold per 100 g | |
---|---|
Energi | |
KJ | 218 |
Kcal | 52 |
Makronæringsstoffer | |
Protein | 3,3 g |
Kulhydrat | 8,1 g |
Kostfibre | 2,4 g |
Fedt | 0,1 g |
Omega-3 fedtsyrer | 0 g |
Vitaminer | |
A-vitamin | 0,667 RE |
Retinol | 0 µg |
D-vitamin | 0 µg |
D3-vitamin | 0 µg |
E-vitamin | 0,35 α-TE |
Alfa-tokoferol | 0,35 mg |
K1-vitamin | 0 µg |
B1-vitamin | 0,089 mg |
B2-vitamin (riboflavin) | 0,06 mg |
Niacin | 1,05 mg |
B6-vitamin | 0,097 mg |
Pantothensyre | 0,295 mg |
Biotin | 0 µg |
Folat | 0 µg |
B12-vitamin | 0 µg |
C-vitamin | 11,7 mg |
Mineraler | |
Natrium | 27,0 mg |
Kalium | 404,0 mg |
Calcium | 60,0 mg |
Magnesium | 35,6 mg |
Fosfor | 72,3 mg |
Jern | 1,1 mg |
Kobber | 0 mg |
Zink | 0 mg |
Jod | 0,5 µg |
Mangan | 0 mg |
Chrom | 0 µg |
Selen | 0 µg |
Molybdæn | 0 µg |
Nikkel | 0 µg |
Kviksølv | 0 µg |
Arsen | 0 µg |
Cadmium | 0 µg |
Bly | 0 µg |
Kilde til alle fødevarer i fødevaredatabase: Fødevaredata (frida.fooddata.dk), version 4.2, 2022, Fødevareinstituttet, Danmarks Tekniske Universitet
Gå tilbage til…
< Forside
< Opslagsværk
< Fødevaredatabase