Du er her: Forside > Opslagsværk > Fødevaredatabase > Asparges (grønne)
Asparges (grønne)
Af: Hanne Andersen🍏 Inspiration til din sundhed >
Indhold per 100 g | |
---|---|
Energi | |
KJ | 109 |
Kcal | 26 |
Makronæringsstoffer | |
Protein | 1,8 g |
Kulhydrat | 3,1 g |
Kostfibre | 1,8 g |
Fedt | 0,3 g |
Omega-3 fedtsyrer | 0,013 g |
Vitaminer | |
A-vitamin | 0 RE |
Retinol | 0 µg |
D-vitamin | 0 µg |
D3-vitamin | 0 µg |
E-vitamin | 0 α-TE |
Alfa-tokoferol | 0 mg |
K1-vitamin | 0 µg |
B1-vitamin | 0 mg |
B2-vitamin (riboflavin) | 0 mg |
Niacin | 0 mg |
B6-vitamin | 0,148 mg |
Pantothensyre | 0 mg |
Biotin | 0 µg |
Folat | 150,0 µg |
B12-vitamin | 0 µg |
C-vitamin | 10,0 mg |
Mineraler | |
Natrium | 3,7 mg |
Kalium | 267,0 mg |
Calcium | 22,8 mg |
Magnesium | 12,2 mg |
Fosfor | 85,5 mg |
Jern | 0 mg |
Kobber | 0 mg |
Zink | 0 mg |
Jod | 0 µg |
Mangan | 0 mg |
Chrom | 0 µg |
Selen | 0 µg |
Molybdæn | 0 µg |
Nikkel | 0 µg |
Kviksølv | 0 µg |
Arsen | 0 µg |
Cadmium | 0 µg |
Bly | 0 µg |
Kilde til alle fødevarer i fødevaredatabase: Fødevaredata (frida.fooddata.dk), version 4.2, 2022, Fødevareinstituttet, Danmarks Tekniske Universitet
Gå tilbage til…
< Forside
< Opslagsværk
< Fødevaredatabase