Du er her: Forside > Opslagsværk > Fødevaredatabase > Aubergine
Aubergine
Af: Hanne Andersen🍏 Inspiration til din sundhed >
Indhold per 100 g | |
---|---|
Energi | |
KJ | 83 |
Kcal | 20 |
Makronæringsstoffer | |
Protein | 0,9 g |
Kulhydrat | 3,1 g |
Kostfibre | 2,4 g |
Fedt | 0,1 g |
Omega-3 fedtsyrer | 0 g |
Vitaminer | |
A-vitamin | 0 RE |
Retinol | 0 µg |
D-vitamin | 0 µg |
D3-vitamin | 0 µg |
E-vitamin | 0,03 α-TE |
Alfa-tokoferol | 0,03 mg |
K1-vitamin | 0 µg |
B1-vitamin | 0,05 mg |
B2-vitamin (riboflavin) | 0,03 mg |
Niacin | 0,8 mg |
B6-vitamin | 0,08 mg |
Pantothensyre | 0,22 mg |
Biotin | 0 µg |
Folat | 27,0 µg |
B12-vitamin | 0 µg |
C-vitamin | 2,0 mg |
Mineraler | |
Natrium | 3,0 mg |
Kalium | 240,0 mg |
Calcium | 8,4 mg |
Magnesium | 10,0 mg |
Fosfor | 30,3 mg |
Jern | 0,4 mg |
Kobber | 0,08 mg |
Zink | 0,16 mg |
Jod | 0 µg |
Mangan | 0,25 mg |
Chrom | 0,7 µg |
Selen | 0,2 µg |
Molybdæn | 0 µg |
Nikkel | 0,395 µg |
Kviksølv | 1,0 µg |
Arsen | 0,16 µg |
Cadmium | 0,69 µg |
Bly | 0,35 µg |
Kilde til alle fødevarer i fødevaredatabase: Fødevaredata (frida.fooddata.dk), version 4.2, 2022, Fødevareinstituttet, Danmarks Tekniske Universitet
Gå tilbage til…
< Forside
< Opslagsværk
< Fødevaredatabase