Du er her: Forside > Opslagsværk > Fødevaredatabase > Babymajs
Babymajs
Af: Hanne Andersen🍏 Inspiration til din sundhed >
Indhold per 100 g | |
---|---|
Energi | |
KJ | 154 |
Kcal | 37 |
Makronæringsstoffer | |
Protein | 2,3 g |
Kulhydrat | 4,6 g |
Kostfibre | 2,3 g |
Fedt | 0,5 g |
Omega-3 fedtsyrer | 0 g |
Vitaminer | |
A-vitamin | 1,38 RE |
Retinol | 0 µg |
D-vitamin | 0 µg |
D3-vitamin | 0 µg |
E-vitamin | 0 α-TE |
Alfa-tokoferol | 0 mg |
K1-vitamin | 0 µg |
B1-vitamin | 0,0862 mg |
B2-vitamin (riboflavin) | 0 mg |
Niacin | 0 mg |
B6-vitamin | 0,159 mg |
Pantothensyre | 0 mg |
Biotin | 0 µg |
Folat | 130,0 µg |
B12-vitamin | 0 µg |
C-vitamin | 8,82 mg |
Mineraler | |
Natrium | 0,875 mg |
Kalium | 212,0 mg |
Calcium | 17,5 mg |
Magnesium | 27,2 mg |
Fosfor | 0 mg |
Jern | 0,375 mg |
Kobber | 0 mg |
Zink | 0,638 mg |
Jod | 0 µg |
Mangan | 0 mg |
Chrom | 0 µg |
Selen | 0 µg |
Molybdæn | 0 µg |
Nikkel | 0 µg |
Kviksølv | 0 µg |
Arsen | 0 µg |
Cadmium | 0 µg |
Bly | 0 µg |
Kilde til alle fødevarer i fødevaredatabase: Fødevaredata (frida.fooddata.dk), version 4.2, 2022, Fødevareinstituttet, Danmarks Tekniske Universitet
Gå tilbage til…
< Forside
< Opslagsværk
< Fødevaredatabase