Du er her: Forside > Opslagsværk > Fødevaredatabase > Blomkål (rå)
Blomkål (rå)
Af: Hanne Andersen🍏 Inspiration til din sundhed >
Indhold per 100 g | |
---|---|
Energi | |
KJ | 116 |
Kcal | 28 |
Makronæringsstoffer | |
Protein | 2,4 g |
Kulhydrat | 1,9 g |
Kostfibre | 2,2 g |
Fedt | 0,4 g |
Omega-3 fedtsyrer | 0,187 g |
Vitaminer | |
A-vitamin | 3,33 RE |
Retinol | 0 µg |
D-vitamin | 0 µg |
D3-vitamin | 0 µg |
E-vitamin | 0,2 α-TE |
Alfa-tokoferol | 0,2 mg |
K1-vitamin | 16,0 µg |
B1-vitamin | 0,0588 mg |
B2-vitamin (riboflavin) | 0,0727 mg |
Niacin | 0,6 mg |
B6-vitamin | 0,145 mg |
Pantothensyre | 0,6 mg |
Biotin | 1,5 µg |
Folat | 165,0 µg |
B12-vitamin | 0 µg |
C-vitamin | 76,8 mg |
Mineraler | |
Natrium | 17,0 mg |
Kalium | 286,0 mg |
Calcium | 24,5 mg |
Magnesium | 13,2 mg |
Fosfor | 48,1 mg |
Jern | 0,402 mg |
Kobber | 0,042 mg |
Zink | 0,261 mg |
Jod | 0,8 µg |
Mangan | 0,23 mg |
Chrom | 1,1 µg |
Selen | 0,5 µg |
Molybdæn | 0 µg |
Nikkel | 8,85 µg |
Kviksølv | 0,07 µg |
Arsen | 0,18 µg |
Cadmium | 0,74 µg |
Bly | 0,5 µg |
Kilde til alle fødevarer i fødevaredatabase: Fødevaredata (frida.fooddata.dk), version 4.2, 2022, Fødevareinstituttet, Danmarks Tekniske Universitet
Gå tilbage til…
< Forside
< Opslagsværk
< Fødevaredatabase