Du er her: Forside > Opslagsværk > Fødevaredatabase > Bønner (brune)
Bønner (brune)
Af: Hanne Andersen🍏 Inspiration til din sundhed >
Indhold per 100 g | |
---|---|
Energi | |
KJ | 1313 |
Kcal | 312 |
Makronæringsstoffer | |
Protein | 18,9 g |
Kulhydrat | 45,6 g |
Kostfibre | 17,8 g |
Fedt | 2,0 g |
Omega-3 fedtsyrer | 0 g |
Vitaminer | |
A-vitamin | 1,08 RE |
Retinol | 0 µg |
D-vitamin | 0 µg |
D3-vitamin | 0 µg |
E-vitamin | 0,34 α-TE |
Alfa-tokoferol | 0,34 mg |
K1-vitamin | 170,0 µg |
B1-vitamin | 0,35 mg |
B2-vitamin (riboflavin) | 0,14 mg |
Niacin | 2,0 mg |
B6-vitamin | 0,415 mg |
Pantothensyre | 0,5 mg |
Biotin | 0,5 µg |
Folat | 24,0 µg |
B12-vitamin | 0 µg |
C-vitamin | 0 mg |
Mineraler | |
Natrium | 8,0 mg |
Kalium | 1330,0 mg |
Calcium | 77,3 mg |
Magnesium | 131,0 mg |
Fosfor | 477,0 mg |
Jern | 5,0 mg |
Kobber | 0,5 mg |
Zink | 2,0 mg |
Jod | 1,9 µg |
Mangan | 2,0 mg |
Chrom | 11,4 µg |
Selen | 8,8 µg |
Molybdæn | 0 µg |
Nikkel | 273,0 µg |
Kviksølv | 0,1 µg |
Arsen | 0 µg |
Cadmium | 1,59 µg |
Bly | 6,98 µg |
Kilde til alle fødevarer i fødevaredatabase: Fødevaredata (frida.fooddata.dk), version 4.2, 2022, Fødevareinstituttet, Danmarks Tekniske Universitet
Gå tilbage til…
< Forside
< Opslagsværk
< Fødevaredatabase