Du er her: Forside > Opslagsværk > Fødevaredatabase > Broccoli (frossen)
Broccoli (frossen)
Af: Hanne Andersen🍏 Inspiration til din sundhed >
Indhold per 100 g | |
---|---|
Energi | |
KJ | 113 |
Kcal | 27 |
Makronæringsstoffer | |
Protein | 2,8 g |
Kulhydrat | 1,8 g |
Kostfibre | 3,0 g |
Fedt | 0,3 g |
Omega-3 fedtsyrer | 0,129 g |
Vitaminer | |
A-vitamin | 50,8 RE |
Retinol | 0 µg |
D-vitamin | 0 µg |
D3-vitamin | 0 µg |
E-vitamin | 1,22 α-TE |
Alfa-tokoferol | 1,22 mg |
K1-vitamin | 0 µg |
B1-vitamin | 0,053 mg |
B2-vitamin (riboflavin) | 0,096 mg |
Niacin | 0 mg |
B6-vitamin | 0 mg |
Pantothensyre | 0 mg |
Biotin | 0 µg |
Folat | 67,0 µg |
B12-vitamin | 0 µg |
C-vitamin | 56,3 mg |
Mineraler | |
Natrium | 24,0 mg |
Kalium | 212,0 mg |
Calcium | 56,0 mg |
Magnesium | 18,0 mg |
Fosfor | 50,0 mg |
Jern | 0,81 mg |
Kobber | 0 mg |
Zink | 0,48 mg |
Jod | 0 µg |
Mangan | 0 mg |
Chrom | 0 µg |
Selen | 2,8 µg |
Molybdæn | 0 µg |
Nikkel | 0 µg |
Kviksølv | 0 µg |
Arsen | 0 µg |
Cadmium | 0 µg |
Bly | 0 µg |
Kilde til alle fødevarer i fødevaredatabase: Fødevaredata (frida.fooddata.dk), version 4.2, 2022, Fødevareinstituttet, Danmarks Tekniske Universitet
Gå tilbage til…
< Forside
< Opslagsværk
< Fødevaredatabase