Du er her: Forside > Opslagsværk > Fødevaredatabase > Broccoli (kogt)
Broccoli (kogt)
Af: Hanne Andersen🍏 Inspiration til din sundhed >
Indhold per 100 g | |
---|---|
Energi | |
KJ | 148 |
Kcal | 35 |
Makronæringsstoffer | |
Protein | 2,4 g |
Kulhydrat | 3,9 g |
Kostfibre | 3,3 g |
Fedt | 0,4 g |
Omega-3 fedtsyrer | 0,136 g |
Vitaminer | |
A-vitamin | 77,4 RE |
Retinol | 0 µg |
D-vitamin | 0 µg |
D3-vitamin | 0 µg |
E-vitamin | 1,45 α-TE |
Alfa-tokoferol | 1,45 mg |
K1-vitamin | 0 µg |
B1-vitamin | 0,063 mg |
B2-vitamin (riboflavin) | 0,123 mg |
Niacin | 0,553 mg |
B6-vitamin | 0,2 mg |
Pantothensyre | 0 mg |
Biotin | 0 µg |
Folat | 108,0 µg |
B12-vitamin | 0 µg |
C-vitamin | 39,6 mg |
Mineraler | |
Natrium | 41,0 mg |
Kalium | 293,0 mg |
Calcium | 40,0 mg |
Magnesium | 21,0 mg |
Fosfor | 67,0 mg |
Jern | 0,67 mg |
Kobber | 0,061 mg |
Zink | 0,45 mg |
Jod | 0 µg |
Mangan | 0 mg |
Chrom | 0 µg |
Selen | 1,6 µg |
Molybdæn | 0 µg |
Nikkel | 0 µg |
Kviksølv | 0 µg |
Arsen | 0 µg |
Cadmium | 0 µg |
Bly | 0 µg |
Kilde til alle fødevarer i fødevaredatabase: Fødevaredata (frida.fooddata.dk), version 4.2, 2022, Fødevareinstituttet, Danmarks Tekniske Universitet
Gå tilbage til…
< Forside
< Opslagsværk
< Fødevaredatabase