Du er her: Forside > Opslagsværk > Fødevaredatabase > Broccoli (rå)
Broccoli (rå)
Af: Hanne Andersen🍏 Inspiration til din sundhed >
| Indhold per 100 g | |
|---|---|
Energi | |
| KJ | 148 |
| Kcal | 35 |
Makronæringsstoffer | |
| Protein | 3,6 g |
| Kulhydrat | 2,1 g |
| Kostfibre | 3,2 g |
| Fedt | 0,2 g |
| Omega-3 fedtsyrer | 0 g |
Vitaminer | |
| A-vitamin | 44,4 RE |
| Retinol | 0 µg |
| D-vitamin | 0 µg |
| D3-vitamin | 0 µg |
| E-vitamin | 1,45 α-TE |
| Alfa-tokoferol | 1,45 mg |
| K1-vitamin | 260 µg |
| B1-vitamin | 0,0869 mg |
| B2-vitamin (riboflavin) | 0,11 mg |
| Niacin | 0,57 mg |
| B6-vitamin | 0,223 mg |
| Pantothensyre | 0,689 mg |
| Biotin | 7,35 µg |
| Folat | 239,0 µg |
| B12-vitamin | 0 µg |
| C-vitamin | 117,0 mg |
Mineraler | |
| Natrium | 12,4 mg |
| Kalium | 389,0 mg |
| Calcium | 44,4 mg |
| Magnesium | 20,8 mg |
| Fosfor | 78,2 mg |
| Jern | 0,695 mg |
| Kobber | 0,05 mg |
| Zink | 0,424 mg |
| Jod | 0,156 µg |
| Mangan | 0,264 mg |
| Chrom | 0,343 µg |
| Selen | 2,44 µg |
| Molybdæn | 0 µg |
| Nikkel | 9,47 µg |
| Kviksølv | 0,0101 µg |
| Arsen | 0,42 µg |
| Cadmium | 0,875 µg |
| Bly | 0,264 µg |
Kilde til alle fødevarer i fødevaredatabase: Fødevaredata (frida.fooddata.dk), version 4.2, 2022, Fødevareinstituttet, Danmarks Tekniske Universitet
Gå tilbage til…
< Forside
< Opslagsværk
< Fødevaredatabase
