Du er her: Forside > Opslagsværk > Fødevaredatabase > Fennikel
Fennikel
Af: Hanne Andersen🍏 Inspiration til din sundhed >
Indhold per 100 g | |
---|---|
Energi | |
KJ | 95 |
Kcal | 23 |
Makronæringsstoffer | |
Protein | 1,4 g |
Kulhydrat | 2,9 g |
Kostfibre | 2,0 g |
Fedt | 0,2 g |
Omega-3 fedtsyrer | 0 g |
Vitaminer | |
A-vitamin | 0,458 RE |
Retinol | 0 µg |
D-vitamin | 0 µg |
D3-vitamin | 0 µg |
E-vitamin | 0 α-TE |
Alfa-tokoferol | 0 mg |
K1-vitamin | 0 µg |
B1-vitamin | 0,0298 mg |
B2-vitamin (riboflavin) | 0,11 mg |
Niacin | 0,2 mg |
B6-vitamin | 0,0585 mg |
Pantothensyre | 0 mg |
Biotin | 0 µg |
Folat | 29,5 µg |
B12-vitamin | 0 µg |
C-vitamin | 9,45 mg |
Mineraler | |
Natrium | 27,0 mg |
Kalium | 395,0 mg |
Calcium | 30,1 mg |
Magnesium | 11,2 mg |
Fosfor | 38,8 mg |
Jern | 0,318 mg |
Kobber | 0 mg |
Zink | 0,222 mg |
Jod | 0 µg |
Mangan | 0 mg |
Chrom | 1,0 µg |
Selen | 0 µg |
Molybdæn | 0 µg |
Nikkel | 34,0 µg |
Kviksølv | 0,5 µg |
Arsen | 1,7 µg |
Cadmium | 1,1 µg |
Bly | 2,0 µg |
Kilde til alle fødevarer i fødevaredatabase: Fødevaredata (frida.fooddata.dk), version 4.2, 2022, Fødevareinstituttet, Danmarks Tekniske Universitet
Gå tilbage til…
< Forside
< Opslagsværk
< Fødevaredatabase