Du er her: Forside > Opslagsværk > Fødevaredatabase > Forårsløg
Forårsløg
Af: Hanne Andersen🍏 Inspiration til din sundhed >
Indhold per 100 g | |
---|---|
Energi | |
KJ | 139 |
Kcal | 33 |
Makronæringsstoffer | |
Protein | 1,8 g |
Kulhydrat | 4,7 g |
Kostfibre | 2,6 g |
Fedt | 0,2 g |
Omega-3 fedtsyrer | 0,004 g |
Vitaminer | |
A-vitamin | 250,0 RE |
Retinol | 0 µg |
D-vitamin | 0 µg |
D3-vitamin | 0 µg |
E-vitamin | 0 α-TE |
Alfa-tokoferol | 0 mg |
K1-vitamin | 0 µg |
B1-vitamin | 0,055 mg |
B2-vitamin (riboflavin) | 0,08 mg |
Niacin | 0,525 mg |
B6-vitamin | 0,061 mg |
Pantothensyre | 0,075 mg |
Biotin | 0 µg |
Folat | 64,0 µg |
B12-vitamin | 0 µg |
C-vitamin | 22,1 mg |
Mineraler | |
Natrium | 16,0 mg |
Kalium | 276,0mg |
Calcium | 72,0 mg |
Magnesium | 20,0 mg |
Fosfor | 37,0 mg |
Jern | 1,48 mg |
Kobber | 0,083 mg |
Zink | 0,39 mg |
Jod | 0 µg |
Mangan | 0,16 mg |
Chrom | 0 µg |
Selen | 0,6 µg |
Molybdæn | 0 µg |
Nikkel | 0 µg |
Kviksølv | 0 µg |
Arsen | 0 µg |
Cadmium | 0 µg |
Bly | 0 µg |
Kilde til alle fødevarer i fødevaredatabase: Fødevaredata (frida.fooddata.dk), version 4.2, 2022, Fødevareinstituttet, Danmarks Tekniske Universitet
Gå tilbage til…
< Forside
< Opslagsværk
< Fødevaredatabase