Du er her: Forside > Opslagsværk > Fødevaredatabase > Græskar
Græskar
Af: Hanne Andersen🍏 Inspiration til din sundhed >
Indhold per 100 g | |
---|---|
Energi | |
KJ | 75 |
Kcal | 18 |
Makronæringsstoffer | |
Protein | 0,6 g |
Kulhydrat | 3,3 g |
Kostfibre | 1,1 g |
Fedt | 0,1 g |
Omega-3 fedtsyrer | 0,033 g |
Vitaminer | |
A-vitamin | 3,75 RE |
Retinol | 0 µg |
D-vitamin | 0 µg |
D3-vitamin | 0 µg |
E-vitamin | 0,1 α-TE |
Alfa-tokoferol | 0,1 mg |
K1-vitamin | 0 µg |
B1-vitamin | 0,05 mg |
B2-vitamin (riboflavin) | 0,02 mg |
Niacin | 0,2 mg |
B6-vitamin | 0,05 mg |
Pantothensyre | 0,4 mg |
Biotin | 0,4 µg |
Folat | 36,0 µg |
B12-vitamin | 0 µg |
C-vitamin | 5,0 mg |
Mineraler | |
Natrium | 2,0 mg |
Kalium | 243,0 mg |
Calcium | 20,1 mg |
Magnesium | 11,2 mg |
Fosfor | 33,0 mg |
Jern | 0,27 mg |
Kobber | 0,08 mg |
Zink | 0,2 mg |
Jod | 0,15 µg |
Mangan | 0,04 mg |
Chrom | 2,0 µg |
Selen | 0 µg |
Molybdæn | 2,0 µg |
Nikkel | 0 µg |
Kviksølv | 0 µg |
Arsen | 0 µg |
Cadmium | 0 µg |
Bly | 0 µg |
Kilde til alle fødevarer i fødevaredatabase: Fødevaredata (frida.fooddata.dk), version 4.2, 2022, Fødevareinstituttet, Danmarks Tekniske Universitet
Gå tilbage til…
< Forside
< Opslagsværk
< Fødevaredatabase