Du er her: Forside > Opslagsværk > Fødevaredatabase > Gulerod (frossen)
Gulerod (frossen)
Af: Hanne Andersen🍏 Inspiration til din sundhed >
Indhold per 100 g | |
---|---|
Energi | |
KJ | 124 |
Kcal | 30 |
Makronæringsstoffer | |
Protein | 1,1 g |
Kulhydrat | 4,7 g |
Kostfibre | 2,3 g |
Fedt | 0,2 g |
Omega-3 fedtsyrer | 0,012 g |
Vitaminer | |
A-vitamin | 1060,0 RE |
Retinol | 0 µg |
D-vitamin | 0 µg |
D3-vitamin | 0 µg |
E-vitamin | 0 α-TE |
Alfa-tokoferol | 0 mg |
K1-vitamin | 0 µg |
B1-vitamin | 0,044 mg |
B2-vitamin (riboflavin) | 0,037 mg |
Niacin | 0,464 mg |
B6-vitamin | 0,095 mg |
Pantothensyre | 0,187 mg |
Biotin | 0 µg |
Folat | 10,0 µg |
B12-vitamin | 0 µg |
C-vitamin | 3,95 mg |
Mineraler | |
Natrium | 68,0 mg |
Kalium | 235,0mg |
Calcium | 36,0 mg |
Magnesium | 12,0 mg |
Fosfor | 33,0 mg |
Jern | 0,44 mg |
Kobber | 0,074 mg |
Zink | 0,33 mg |
Jod | 0 µg |
Mangan | 0,171 mg |
Chrom | 0 µg |
Selen | 0 µg |
Molybdæn | 0 µg |
Nikkel | 4 µg |
Kviksølv | 0 µg |
Arsen | 0 µg |
Cadmium | 0 µg |
Bly | 0 µg |
Kilde til alle fødevarer i fødevaredatabase: Fødevaredata (frida.fooddata.dk), version 4.2, 2022, Fødevareinstituttet, Danmarks Tekniske Universitet
Gå tilbage til…
< Forside
< Opslagsværk
< Fødevaredatabase