Du er her: Forside > Opslagsværk > Fødevaredatabase > Ingefær
Ingefær
Af: Hanne Andersen🍏 Inspiration til din sundhed >
Indhold per 100 g | |
---|---|
Energi | |
KJ | 352 |
Kcal | 83 |
Makronæringsstoffer | |
Protein | 1,8 g |
Kulhydrat | 16,7 g |
Kostfibre | 1,0 g |
Fedt | 0,8 g |
Omega-3 fedtsyrer | 0,036 g |
Vitaminer | |
A-vitamin | 0 RE |
Retinol | 0 µg |
D-vitamin | 0 µg |
D3-vitamin | 0 µg |
E-vitamin | 0 α-TE |
Alfa-tokoferol | 0 mg |
K1-vitamin | 0 µg |
B1-vitamin | 0,025 mg |
B2-vitamin (riboflavin) | 0,034 mg |
Niacin | 0,75 mg |
B6-vitamin | 0,16 mg |
Pantothensyre | 0,203 mg |
Biotin | 0 µg |
Folat | 11,0 µg |
B12-vitamin | 0 µg |
C-vitamin | 5,0 mg |
Mineraler | |
Natrium | 13,0 mg |
Kalium | 415,0mg |
Calcium | 16,0 mg |
Magnesium | 43,0 mg |
Fosfor | 34,0 mg |
Jern | 0,6 mg |
Kobber | 0,226 mg |
Zink | 0,34 mg |
Jod | 0 µg |
Mangan | 0,229 mg |
Chrom | 0 µg |
Selen | 0 µg |
Molybdæn | 0 µg |
Nikkel | 0 µg |
Kviksølv | 0 µg |
Arsen | 0 µg |
Cadmium | 0 µg |
Bly | 0 µg |
Kilde til alle fødevarer i fødevaredatabase: Fødevaredata (frida.fooddata.dk), version 4.2, 2022, Fødevareinstituttet, Danmarks Tekniske Universitet
Gå tilbage til…
< Forside
< Opslagsværk
< Fødevaredatabase