Du er her: Forside > Opslagsværk > Fødevaredatabase > Kartoffel (kogt)
Kartoffel (kogt)
Af: Hanne Andersen🍏 Inspiration til din sundhed >
Indhold per 100 g | |
---|---|
Energi | |
KJ | 360 |
Kcal | 85 |
Makronæringsstoffer | |
Protein | 1,7 g |
Kulhydrat | 18,6 g |
Kostfibre | 1,4 g |
Fedt | 0,1 g |
Omega-3 fedtsyrer | 0,012 g |
Vitaminer | |
A-vitamin | 0,167 RE |
Retinol | 0 µg |
D-vitamin | 0 µg |
D3-vitamin | 0 µg |
E-vitamin | 0,01 α-TE |
Alfa-tokoferol | 0,01 mg |
K1-vitamin | 0 µg |
B1-vitamin | 0,098 mg |
B2-vitamin (riboflavin) | 0,019 mg |
Niacin | 1,31 mg |
B6-vitamin | 0,269 mg |
Pantothensyre | 0 mg |
Biotin | 0 µg |
Folat | 9,0 µg |
B12-vitamin | 0 µg |
C-vitamin | 8,3 mg |
Mineraler | |
Natrium | 5,0 mg |
Kalium | 328,0mg |
Calcium | 8,0 mg |
Magnesium | 20,0 mg |
Fosfor | 40,0 mg |
Jern | 0,31 mg |
Kobber | 0,167 mg |
Zink | 0,27 mg |
Jod | 0 µg |
Mangan | 0 mg |
Chrom | 0 µg |
Selen | 0,3 µg |
Molybdæn | 0 µg |
Nikkel | 0 µg |
Kviksølv | 0 µg |
Arsen | 0 µg |
Cadmium | 0 µg |
Bly | 0 µg |
Kilde til alle fødevarer i fødevaredatabase: Fødevaredata (frida.fooddata.dk), version 4.2, 2022, Fødevareinstituttet, Danmarks Tekniske Universitet
Gå tilbage til…
< Forside
< Opslagsværk
< Fødevaredatabase