Du er her: Forside > Opslagsværk > Fødevaredatabase > Kartoffel (rå)
Kartoffel (rå)
Af: Hanne Andersen🍏 Inspiration til din sundhed >
Indhold per 100 g | |
---|---|
Energi | |
KJ | 326 |
Kcal | 77 |
Makronæringsstoffer | |
Protein | 2,0 g |
Kulhydrat | 17,9 g |
Kostfibre | 1,4 g |
Fedt | 0,3 g |
Omega-3 fedtsyrer | 0,093 g |
Vitaminer | |
A-vitamin | 0,833 RE |
Retinol | 0 µg |
D-vitamin | 0 µg |
D3-vitamin | 0 µg |
E-vitamin | 0,01 α-TE |
Alfa-tokoferol | 0,1 mg |
K1-vitamin | 16,0 µg |
B1-vitamin | 0,0553 mg |
B2-vitamin (riboflavin) | 0,0625 mg |
Niacin | 1,6 mg |
B6-vitamin | 0,2 mg |
Pantothensyre | 0,38 mg |
Biotin | 0,47 µg |
Folat | 36,0 µg |
B12-vitamin | 0 µg |
C-vitamin | 26,4 mg |
Mineraler | |
Natrium | 7,0 mg |
Kalium | 414,0 mg |
Calcium | 6,76 mg |
Magnesium | 20,4 mg |
Fosfor | 55,3 mg |
Jern | 1,03 mg |
Kobber | 0,052 mg |
Zink | 0,3 mg |
Jod | 1,2 µg |
Mangan | 0,23 mg |
Chrom | 0,6 µg |
Selen | 0,268 µg |
Molybdæn | 0 µg |
Nikkel | 5,75 µg |
Kviksølv | 0,28 µg |
Arsen | 1,39 µg |
Cadmium | 2,07 µg |
Bly | 0,813 µg |
Kilde til alle fødevarer i fødevaredatabase: Fødevaredata (frida.fooddata.dk), version 4.2, 2022, Fødevareinstituttet, Danmarks Tekniske Universitet
Gå tilbage til…
< Forside
< Opslagsværk
< Fødevaredatabase