Du er her: Forside > Opslagsværk > Fødevaredatabase > Kikærter
Kikærter
Af: Hanne Andersen🍏 Inspiration til din sundhed >
Indhold per 100 g | |
---|---|
Energi | |
KJ | 1541 |
Kcal | 366 |
Makronæringsstoffer | |
Protein | 20,4 g |
Kulhydrat | 45,9 g |
Kostfibre | 12,2 g |
Fedt | 6,9 g |
Omega-3 fedtsyrer | 0 g |
Vitaminer | |
A-vitamin | 15,8 RE |
Retinol | 0 µg |
D-vitamin | 0 µg |
D3-vitamin | 0 µg |
E-vitamin | 3,1 α-TE |
Alfa-tokoferol | 3,1 mg |
K1-vitamin | 264,0 µg |
B1-vitamin | 0,5 mg |
B2-vitamin (riboflavin) | 0,15 mg |
Niacin | 1,5 mg |
B6-vitamin | 0,417 mg |
Pantothensyre | 0 mg |
Biotin | 0 µg |
Folat | 180,0 µg |
B12-vitamin | 0 µg |
C-vitamin | 3,0 mg |
Mineraler | |
Natrium | 40,0 mg |
Kalium | 800,0 mg |
Calcium | 124,0 mg |
Magnesium | 160,0 mg |
Fosfor | 300,0 mg |
Jern | 6,4 mg |
Kobber | 0,76 mg |
Zink | 1,0 mg |
Jod | 0,6 µg |
Mangan | 0 mg |
Chrom | 7,6 µg |
Selen | 2,0 µg |
Molybdæn | 0 µg |
Nikkel | 130,0 µg |
Kviksølv | 0 µg |
Arsen | 0 µg |
Cadmium | 0 µg |
Bly | 3,7 µg |
Kilde til alle fødevarer i fødevaredatabase: Fødevaredata (frida.fooddata.dk), version 4.2, 2022, Fødevareinstituttet, Danmarks Tekniske Universitet
Gå tilbage til…
< Forside
< Opslagsværk
< Fødevaredatabase