Du er her: Forside > Opslagsværk > Fødevaredatabase > Løg (frossen)
Løg (frossen)
Af: Hanne Andersen🍏 Inspiration til din sundhed >
| Indhold per 100 g | |
|---|---|
Energi | |
| KJ | 117 |
| Kcal | 28 |
Makronæringsstoffer | |
| Protein | 0,8 g |
| Kulhydrat | 5,0 g |
| Kostfibre | 1,8 g |
| Fedt | 0,1 g |
| Omega-3 fedtsyrer | 0,005 g |
Vitaminer | |
| A-vitamin | 2,0 RE |
| Retinol | 0 µg |
| D-vitamin | 0 µg |
| D3-vitamin | 0 µg |
| E-vitamin | 0,055 α-TE |
| Alfa-tokoferol | 0,055 mg |
| K1-vitamin | 0 µg |
| B1-vitamin | 0,03 mg |
| B2-vitamin (riboflavin) | 0,027 mg |
| Niacin | 0,151 mg |
| B6-vitamin | 0,075 mg |
| Pantothensyre | 0,102 mg |
| Biotin | 0 µg |
| Folat | 17,0 µg |
| B12-vitamin | 0 µg |
| C-vitamin | 3,3 mg |
Mineraler | |
| Natrium | 12,0 mg |
| Kalium | 124,0 mg |
| Calcium | 17,0 mg |
| Magnesium | 7,0 mg |
| Fosfor | 22,0 mg |
| Jern | 0,33 mg |
| Kobber | 0,019 mg |
| Zink | 0,07 mg |
| Jod | 0 µg |
| Mangan | 0,074 mg |
| Chrom | 0 µg |
| Selen | 0 µg |
| Molybdæn | 0 µg |
| Nikkel | 0 µg |
| Kviksølv | 0 µg |
| Arsen | 0 µg |
| Cadmium | 0 µg |
| Bly | 0 µg |
Kilde til alle fødevarer i fødevaredatabase: Fødevaredata (frida.fooddata.dk), version 4.2, 2022, Fødevareinstituttet, Danmarks Tekniske Universitet
Gå tilbage til…
< Forside
< Opslagsværk
< Fødevaredatabase
