Du er her: Forside > Opslagsværk > Fødevaredatabase > Majs (frossen)
Majs (frossen)
Af: Hanne Andersen🍏 Inspiration til din sundhed >
Indhold per 100 g | |
---|---|
Energi | |
KJ | 474 |
Kcal | 112 |
Makronæringsstoffer | |
Protein | 3,3 g |
Kulhydrat | 20,5 g |
Kostfibre | 2,2 g |
Fedt | 1,4 g |
Omega-3 fedtsyrer | 0,023 g |
Vitaminer | |
A-vitamin | 4,08 RE |
Retinol | 0 µg |
D-vitamin | 0 µg |
D3-vitamin | 0 µg |
E-vitamin | 0,5 α-TE |
Alfa-tokoferol | 0,5 mg |
K1-vitamin | 0 µg |
B1-vitamin | 0,083 mg |
B2-vitamin (riboflavin) | 0,07 mg |
Niacin | 1,73 mg |
B6-vitamin | 0,22 mg |
Pantothensyre | 0,44 mg |
Biotin | 0,5 µg |
Folat | 33,0 µg |
B12-vitamin | 0 µg |
C-vitamin | 6,4 mg |
Mineraler | |
Natrium | 3,0 mg |
Kalium | 210,0 mg |
Calcium | 4,7 mg |
Magnesium | 18,0 mg |
Fosfor | 86,3 mg |
Jern | 0,4 mg |
Kobber | 0,24 mg |
Zink | 1,4 mg |
Jod | 0,5 µg |
Mangan | 0 mg |
Chrom | 0 µg |
Selen | 4,0 µg |
Molybdæn | 0 µg |
Nikkel | 4,1 µg |
Kviksølv | 0 µg |
Arsen | 0 µg |
Cadmium | 0 µg |
Bly | 0 µg |
Kilde til alle fødevarer i fødevaredatabase: Fødevaredata (frida.fooddata.dk), version 4.2, 2022, Fødevareinstituttet, Danmarks Tekniske Universitet
Gå tilbage til…
< Forside
< Opslagsværk
< Fødevaredatabase