Du er her: Forside > Opslagsværk > Fødevaredatabase > Pak choy
Pak choy
Af: Hanne Andersen🍏 Inspiration til din sundhed >
Indhold per 100 g | |
---|---|
Energi | |
KJ | 61 |
Kcal | 14 |
Makronæringsstoffer | |
Protein | 1,5 g |
Kulhydrat | 1,2 g |
Kostfibre | 1,0 g |
Fedt | 0,2 g |
Omega-3 fedtsyrer | 0,054 g |
Vitaminer | |
A-vitamin | 150,0 RE |
Retinol | 0 µg |
D-vitamin | 0 µg |
D3-vitamin | 0 µg |
E-vitamin | 0 α-TE |
Alfa-tokoferol | 0 mg |
K1-vitamin | 0 µg |
B1-vitamin | 0,04 mg |
B2-vitamin (riboflavin) | 0,07 mg |
Niacin | 0,5 mg |
B6-vitamin | 0,236 mg |
Pantothensyre | 0,088 mg |
Biotin | 0 µg |
Folat | 66,0 µg |
B12-vitamin | 0 µg |
C-vitamin | 45,0 mg |
Mineraler | |
Natrium | 65,0 mg |
Kalium | 252,0 mg |
Calcium | 105,0 mg |
Magnesium | 19,0 mg |
Fosfor | 37,0 mg |
Jern | 0,8 mg |
Kobber | 0,021 mg |
Zink | 0,19 mg |
Jod | 0 µg |
Mangan | 0,159 mg |
Chrom | 0 µg |
Selen | 0 µg |
Molybdæn | 0 µg |
Nikkel | 0 µg |
Kviksølv | 0 µg |
Arsen | 0 µg |
Cadmium | 0 µg |
Bly | 0 µg |
Kilde til alle fødevarer i fødevaredatabase: Fødevaredata (frida.fooddata.dk), version 4.2, 2022, Fødevareinstituttet, Danmarks Tekniske Universitet
Gå tilbage til…
< Forside
< Opslagsværk
< Fødevaredatabase