Du er her: Forside > Opslagsværk > Fødevaredatabase > Peberfrugt (grøn)
Peberfrugt (grøn)
Af: Hanne Andersen🍏 Inspiration til din sundhed >
Indhold per 100 g | |
---|---|
Energi | |
KJ | 91 |
Kcal | 22 |
Makronæringsstoffer | |
Protein | 0,9 g |
Kulhydrat | 2,7 g |
Kostfibre | 1,8 g |
Fedt | 0,3 g |
Omega-3 fedtsyrer | 0,055 g |
Vitaminer | |
A-vitamin | 13,9 RE |
Retinol | 0 µg |
D-vitamin | 0 µg |
D3-vitamin | 0 µg |
E-vitamin | 0,55 α-TE |
Alfa-tokoferol | 0,55 mg |
K1-vitamin | 0 µg |
B1-vitamin | 0,034 mg |
B2-vitamin (riboflavin) | 0,025 mg |
Niacin | 0,6 mg |
B6-vitamin | 0,19 mg |
Pantothensyre | 0,23 mg |
Biotin | 0 µg |
Folat | 35,0 µg |
B12-vitamin | 0 µg |
C-vitamin | 104,0 mg |
Mineraler | |
Natrium | 6,0 mg |
Kalium | 187,0 mg |
Calcium | 8,55 mg |
Magnesium | 11,1 mg |
Fosfor | 27,4 mg |
Jern | 0,354 mg |
Kobber | 0,083 mg |
Zink | 0,11 mg |
Jod | 0,4 µg |
Mangan | 0,1 mg |
Chrom | 1,5 µg |
Selen | 0,1 µg |
Molybdæn | 0 µg |
Nikkel | 8,2 µg |
Kviksølv | 0,07 µg |
Arsen | 0,07 µg |
Cadmium | 0,601 µg |
Bly | 0,5 µg |
Kilde til alle fødevarer i fødevaredatabase: Fødevaredata (frida.fooddata.dk), version 4.2, 2022, Fødevareinstituttet, Danmarks Tekniske Universitet
Gå tilbage til…
< Forside
< Opslagsværk
< Fødevaredatabase