Du er her: Forside > Opslagsværk > Fødevaredatabase > Peberfrugt (gul)
Peberfrugt (gul)
Af: Hanne Andersen🍏 Inspiration til din sundhed >
Indhold per 100 g | |
---|---|
Energi | |
KJ | 96 |
Kcal | 23 |
Makronæringsstoffer | |
Protein | 0,9 g |
Kulhydrat | 4,0 g |
Kostfibre | 1,5 g |
Fedt | 0 g |
Omega-3 fedtsyrer | 0 g |
Vitaminer | |
A-vitamin | 0 RE |
Retinol | 0 µg |
D-vitamin | 0 µg |
D3-vitamin | 0 µg |
E-vitamin | 2,36 α-TE |
Alfa-tokoferol | 2,36 mg |
K1-vitamin | 0 µg |
B1-vitamin | 0,0555 mg |
B2-vitamin (riboflavin) | 0,0125 mg |
Niacin | 0,928 mg |
B6-vitamin | 0,455 mg |
Pantothensyre | 0,146 mg |
Biotin | 1,79 µg |
Folat | 0 µg |
B12-vitamin | 0 µg |
C-vitamin | 134,0 mg |
Mineraler | |
Natrium | 1,76 mg |
Kalium | 229,0 mg |
Calcium | 9,98 mg |
Magnesium | 11,4 mg |
Fosfor | 27,8 mg |
Jern | 0,25 mg |
Kobber | 0,0265 mg |
Zink | 0,156 mg |
Jod | 0,102 µg |
Mangan | 0,122 mg |
Chrom | 0 µg |
Selen | 0,409 µg |
Molybdæn | 0 µg |
Nikkel | 0,864 µg |
Kviksølv | 0 µg |
Arsen | 0 µg |
Cadmium | 0,19 µg |
Bly | 0,142 µg |
Kilde til alle fødevarer i fødevaredatabase: Fødevaredata (frida.fooddata.dk), version 4.2, 2022, Fødevareinstituttet, Danmarks Tekniske Universitet
Gå tilbage til…
< Forside
< Opslagsværk
< Fødevaredatabase