Du er her: Forside > Opslagsværk > Fødevaredatabase > Peberfrugt (rød)
Peberfrugt (rød)
Af: Hanne Andersen🍏 Inspiration til din sundhed >
Indhold per 100 g | |
---|---|
Energi | |
KJ | 133 |
Kcal | 31 |
Makronæringsstoffer | |
Protein | 0,9 g |
Kulhydrat | 5,2 g |
Kostfibre | 1,7 g |
Fedt | 0,1 g |
Omega-3 fedtsyrer | 0,021 g |
Vitaminer | |
A-vitamin | 106,0 RE |
Retinol | 0 µg |
D-vitamin | 0 µg |
D3-vitamin | 0 µg |
E-vitamin | 2,26 α-TE |
Alfa-tokoferol | 2,26 mg |
K1-vitamin | 0 µg |
B1-vitamin | 0,0474 mg |
B2-vitamin (riboflavin) | 0,0763 mg |
Niacin | 0,984 mg |
B6-vitamin | 0,43 mg |
Pantothensyre | 0,166 mg |
Biotin | 1,63 µg |
Folat | 88,0 µg |
B12-vitamin | 0 µg |
C-vitamin | 163,0 mg |
Mineraler | |
Natrium | 0,39 mg |
Kalium | 239,0 mg |
Calcium | 6,64 mg |
Magnesium | 11,8 mg |
Fosfor | 24,5 mg |
Jern | 0,317 mg |
Kobber | 0,0509 mg |
Zink | 0,128 mg |
Jod | 0,144 µg |
Mangan | 0,103 mg |
Chrom | 0,116 µg |
Selen | 0,143 µg |
Molybdæn | 70,0 µg |
Nikkel | 4,01 µg |
Kviksølv | 0,00671 µg |
Arsen | 0,0361 µg |
Cadmium | 0,231 µg |
Bly | 0,204 µg |
Kilde til alle fødevarer i fødevaredatabase: Fødevaredata (frida.fooddata.dk), version 4.2, 2022, Fødevareinstituttet, Danmarks Tekniske Universitet
Gå tilbage til…
< Forside
< Opslagsværk
< Fødevaredatabase