Du er her: Forside > Opslagsværk > Fødevaredatabase > Peberrod
Peberrod
Af: Hanne Andersen🍏 Inspiration til din sundhed >
Indhold per 100 g | |
---|---|
Energi | |
KJ | 438 |
Kcal | 104 |
Makronæringsstoffer | |
Protein | 7,7 g |
Kulhydrat | 11,0 g |
Kostfibre | 7,5 g |
Fedt | 0,5 g |
Omega-3 fedtsyrer | 0,267 g |
Vitaminer | |
A-vitamin | 1,67 RE |
Retinol | 0 µg |
D-vitamin | 0 µg |
D3-vitamin | 0 µg |
E-vitamin | 0 α-TE |
Alfa-tokoferol | 0 mg |
K1-vitamin | 0 µg |
B1-vitamin | 0,14 mg |
B2-vitamin (riboflavin) | 0,11 mg |
Niacin | 0,6 mg |
B6-vitamin | 0,18 mg |
Pantothensyre | 0 mg |
Biotin | 0 µg |
Folat | 0 µg |
B12-vitamin | 0 µg |
C-vitamin | 152,0 mg |
Mineraler | |
Natrium | 6 mg |
Kalium | 587,0 mg |
Calcium | 93,7 mg |
Magnesium | 25,0 mg |
Fosfor | 80,5 mg |
Jern | 1,3 mg |
Kobber | 0,23 mg |
Zink | 1,4 mg |
Jod | 0,9 µg |
Mangan | 0,46 mg |
Chrom | 3,0 µg |
Selen | 0,2 µg |
Molybdæn | 0 µg |
Nikkel | 30,0 µg |
Kviksølv | 0 µg |
Arsen | 0 µg |
Cadmium | 0 µg |
Bly | 0 µg |
Kilde til alle fødevarer i fødevaredatabase: Fødevaredata (frida.fooddata.dk), version 4.2, 2022, Fødevareinstituttet, Danmarks Tekniske Universitet
Gå tilbage til…
< Forside
< Opslagsværk
< Fødevaredatabase