Du er her: Forside > Opslagsværk > Fødevaredatabase > Rabarber (frossen)
Rabarber (frossen)
Af: Hanne Andersen🍏 Inspiration til din sundhed >
Indhold per 100 g | |
---|---|
Energi | |
KJ | 108 |
Kcal | 26 |
Makronæringsstoffer | |
Protein | 0,9 g |
Kulhydrat | 1,9 g |
Kostfibre | 3,8 g |
Fedt | 0,3 g |
Omega-3 fedtsyrer | 0,039 g |
Vitaminer | |
A-vitamin | 9,83 RE |
Retinol | 0 µg |
D-vitamin | 0 µg |
D3-vitamin | 0 µg |
E-vitamin | 0,35 α-TE |
Alfa-tokoferol | 0,35 mg |
K1-vitamin | 0 µg |
B1-vitamin | 0,03 mg |
B2-vitamin (riboflavin) | 0,03 mg |
Niacin | 0,25 mg |
B6-vitamin | 0,04 mg |
Pantothensyre | 0,085 mg |
Biotin | 0 µg |
Folat | 7,0 µg |
B12-vitamin | 0 µg |
C-vitamin | 13,0 mg |
Mineraler | |
Natrium | 3,0 mg |
Kalium | 280,0 mg |
Calcium | 120,0 mg |
Magnesium | 12,0 mg |
Fosfor | 24,2 mg |
Jern | 0,3 mg |
Kobber | 0,056 mg |
Zink | 0,23 mg |
Jod | 0,3 µg |
Mangan | 0,17 mg |
Chrom | 0,6 µg |
Selen | 0,371 µg |
Molybdæn | 0 µg |
Nikkel | 7,17 µg |
Kviksølv | 0,05 µg |
Arsen | 0,06 µg |
Cadmium | 1,69 µg |
Bly | 1,2 µg |
Kilde til alle fødevarer i fødevaredatabase: Fødevaredata (frida.fooddata.dk), version 4.2, 2022, Fødevareinstituttet, Danmarks Tekniske Universitet
Gå tilbage til…
< Forside
< Opslagsværk
< Fødevaredatabase