Du er her: Forside > Opslagsværk > Fødevaredatabase > Ræddike
Ræddike
Af: Hanne Andersen🍏 Inspiration til din sundhed >
Indhold per 100 g | |
---|---|
Energi | |
KJ | 93 |
Kcal | 22 |
Makronæringsstoffer | |
Protein | 1,0 g |
Kulhydrat | 3,9 g |
Kostfibre | 0,7 g |
Fedt | 0,1 g |
Omega-3 fedtsyrer | 0,036 g |
Vitaminer | |
A-vitamin | 1,67 RE |
Retinol | 0 µg |
D-vitamin | 0 µg |
D3-vitamin | 0 µg |
E-vitamin | 0 α-TE |
Alfa-tokoferol | 0 mg |
K1-vitamin | 0 µg |
B1-vitamin | 0,05 mg |
B2-vitamin (riboflavin) | 0,04 mg |
Niacin | 0,4 mg |
B6-vitamin | 0,11 mg |
Pantothensyre | 0,18 mg |
Biotin | 0 µg |
Folat | 24,0 µg |
B12-vitamin | 0 µg |
C-vitamin | 20,0 mg |
Mineraler | |
Natrium | 9,0 mg |
Kalium | 350,0 mg |
Calcium | 50,0 mg |
Magnesium | 9,0 mg |
Fosfor | 29,0 mg |
Jern | 0,6 mg |
Kobber | 0,04 mg |
Zink | 0,32 mg |
Jod | 1,1 µg |
Mangan | 0,08 mg |
Chrom | 1,0 µg |
Selen | 0,1 µg |
Molybdæn | 0 µg |
Nikkel | 4,0 µg |
Kviksølv | 0,1 µg |
Arsen | 0 µg |
Cadmium | 2,0 µg |
Bly | 1,0 µg |
Kilde til alle fødevarer i fødevaredatabase: Fødevaredata (frida.fooddata.dk), version 4.2, 2022, Fødevareinstituttet, Danmarks Tekniske Universitet
Gå tilbage til…
< Forside
< Opslagsværk
< Fødevaredatabase