Du er her: Forside > Opslagsværk > Fødevaredatabase > Rødbede
Rødbede
Af: Hanne Andersen🍏 Inspiration til din sundhed >
Indhold per 100 g | |
---|---|
Energi | |
KJ | 220 |
Kcal | 52 |
Makronæringsstoffer | |
Protein | 1,7 g |
Kulhydrat | 9,9 g |
Kostfibre | 2,3 g |
Fedt | 0,3 g |
Omega-3 fedtsyrer | 0,021 g |
Vitaminer | |
A-vitamin | 0,583 RE |
Retinol | 0 µg |
D-vitamin | 0 µg |
D3-vitamin | 0 µg |
E-vitamin | 0,08 α-TE |
Alfa-tokoferol | 0,08 mg |
K1-vitamin | 0,2 µg |
B1-vitamin | 0,025 mg |
B2-vitamin (riboflavin) | 0,045 mg |
Niacin | 0,2 mg |
B6-vitamin | 0,05 mg |
Pantothensyre | 0,15 mg |
Biotin | 0 µg |
Folat | 91,0 µg |
B12-vitamin | 0 µg |
C-vitamin | 8,0 mg |
Mineraler | |
Natrium | 43,0 mg |
Kalium | 330,0 mg |
Calcium | 28,1 mg |
Magnesium | 15,0 mg |
Fosfor | 36,2 mg |
Jern | 0,6 mg |
Kobber | 0,12mg |
Zink | 0,73 mg |
Jod | 0,5 µg |
Mangan | 0,6 mg |
Chrom | 2,7 µg |
Selen | 0,2 µg |
Molybdæn | 0 µg |
Nikkel | 3,4 µg |
Kviksølv | 0,07 µg |
Arsen | 0,23 µg |
Cadmium | 3,92 µg |
Bly | 1,52 µg |
Kilde til alle fødevarer i fødevaredatabase: Fødevaredata (frida.fooddata.dk), version 4.2, 2022, Fødevareinstituttet, Danmarks Tekniske Universitet
Gå tilbage til…
< Forside
< Opslagsværk
< Fødevaredatabase