Du er her: Forside > Opslagsværk > Fødevaredatabase > Rosenkål (frossen)
Rosenkål (frossen)
Af: Hanne Andersen🍏 Inspiration til din sundhed >
Indhold per 100 g | |
---|---|
Energi | |
KJ | 192 |
Kcal | 46 |
Makronæringsstoffer | |
Protein | 3,3 g |
Kulhydrat | 4,8 g |
Kostfibre | 4,5 g |
Fedt | 0,5 g |
Omega-3 fedtsyrer | 0,237 g |
Vitaminer | |
A-vitamin | 23,3 RE |
Retinol | 0 µg |
D-vitamin | 0 µg |
D3-vitamin | 0 µg |
E-vitamin | 0,34 α-TE |
Alfa-tokoferol | 0,34 mg |
K1-vitamin | 250,0 µg |
B1-vitamin | 0,139 mg |
B2-vitamin (riboflavin) | 0,09 mg |
Niacin | 0,745 mg |
B6-vitamin | 0,18 mg |
Pantothensyre | 0,42 mg |
Biotin | 0,4 µg |
Folat | 64,0 µg |
B12-vitamin | 0 µg |
C-vitamin | 80,9 mg |
Mineraler | |
Natrium | 8,0 mg |
Kalium | 483,0 mg |
Calcium | 42,0 mg |
Magnesium | 24,0 mg |
Fosfor | 69,0 mg |
Jern | 0,7 mg |
Kobber | 0,053 mg |
Zink | 0,43 mg |
Jod | 0,25 µg |
Mangan | 0,27 mg |
Chrom | 0 µg |
Selen | 1,1 µg |
Molybdæn | 7,00 µg |
Nikkel | 5,6 µg |
Kviksølv | 0 µg |
Arsen | 0 µg |
Cadmium | 0 µg |
Bly | 0 µg |
Kilde til alle fødevarer i fødevaredatabase: Fødevaredata (frida.fooddata.dk), version 4.2, 2022, Fødevareinstituttet, Danmarks Tekniske Universitet
Gå tilbage til…
< Forside
< Opslagsværk
< Fødevaredatabase