Du er her: Forside > Opslagsværk > Fødevaredatabase > Rosenkål (rå)
Rosenkål (rå)
Af: Hanne Andersen🍏 Inspiration til din sundhed >
Indhold per 100 g | |
---|---|
Energi | |
KJ | 223 |
Kcal | 53 |
Makronæringsstoffer | |
Protein | 4,5 g |
Kulhydrat | 4,4 g |
Kostfibre | 4,1 g |
Fedt | 0,5 g |
Omega-3 fedtsyrer | 0,245 g |
Vitaminer | |
A-vitamin | 18,3 RE |
Retinol | 0 µg |
D-vitamin | 0 µg |
D3-vitamin | 0 µg |
E-vitamin | 0,9 α-TE |
Alfa-tokoferol | 0,9 mg |
K1-vitamin | 250,0 µg |
B1-vitamin | 0,12 mg |
B2-vitamin (riboflavin) | 0,16 mg |
Niacin | 0,8 mg |
B6-vitamin | 0,28 mg |
Pantothensyre | 0,723 mg |
Biotin | 0,4 µg |
Folat | 130,0 µg |
B12-vitamin | 0 µg |
C-vitamin | 119,0 mg |
Mineraler | |
Natrium | 8,0 mg |
Kalium | 483,0 mg |
Calcium | 22,5 mg |
Magnesium | 24,0 mg |
Fosfor | 83,7 mg |
Jern | 0,9 mg |
Kobber | 0,053 mg |
Zink | 0,43 mg |
Jod | 0,25 µg |
Mangan | 0,27 mg |
Chrom | 0,4 µg |
Selen | 1,1 µg |
Molybdæn | 7,00 µg |
Nikkel | 5,6 µg |
Kviksølv | 0,05 µg |
Arsen | 0,01 µg |
Cadmium | 1,09 µg |
Bly | 1,03 µg |
Kilde til alle fødevarer i fødevaredatabase: Fødevaredata (frida.fooddata.dk), version 4.2, 2022, Fødevareinstituttet, Danmarks Tekniske Universitet
Gå tilbage til…
< Forside
< Opslagsværk
< Fødevaredatabase