Du er her: Forside > Opslagsværk > Fødevaredatabase > Savoykål
Savoykål
Af: Hanne Andersen🍏 Inspiration til din sundhed >
Indhold per 100 g | |
---|---|
Energi | |
KJ | 113 |
Kcal | 27 |
Makronæringsstoffer | |
Protein | 2,0 g |
Kulhydrat | 3,0 g |
Kostfibre | 3,1 g |
Fedt | 0,1 g |
Omega-3 fedtsyrer | 0,027 g |
Vitaminer | |
A-vitamin | 50,0 RE |
Retinol | 0 µg |
D-vitamin | 0 µg |
D3-vitamin | 0 µg |
E-vitamin | 0 α-TE |
Alfa-tokoferol | 0 mg |
K1-vitamin | 0 µg |
B1-vitamin | 0,07 mg |
B2-vitamin (riboflavin) | 0,03 mg |
Niacin | 0,189 mg |
B6-vitamin | 0,19 mg |
Pantothensyre | 0,187 mg |
Biotin | 0 µg |
Folat | 80,0 µg |
B12-vitamin | 0 µg |
C-vitamin | 57,5 mg |
Mineraler | |
Natrium | 28,0 mg |
Kalium | 230,0 mg |
Calcium | 35,0 mg |
Magnesium | 28,0 mg |
Fosfor | 42,0 mg |
Jern | 0,4 mg |
Kobber | 0,0620 mg |
Zink | 0,27 mg |
Jod | 0 µg |
Mangan | 0,18 mg |
Chrom | 0 µg |
Selen | 0 µg |
Molybdæn | 0 µg |
Nikkel | 2,1 µg |
Kviksølv | 0 µg |
Arsen | 0 µg |
Cadmium | 0 µg |
Bly | 0 µg |
Kilde til alle fødevarer i fødevaredatabase: Fødevaredata (frida.fooddata.dk), version 4.2, 2022, Fødevareinstituttet, Danmarks Tekniske Universitet
Gå tilbage til…
< Forside
< Opslagsværk
< Fødevaredatabase