Du er her: Forside > Opslagsværk > Fødevaredatabase > Selleri
Selleri
Af: Hanne Andersen🍏 Inspiration til din sundhed >
Indhold per 100 g | |
---|---|
Energi | |
KJ | 143 |
Kcal | 34 |
Makronæringsstoffer | |
Protein | 1,8 g |
Kulhydrat | 2,0 g |
Kostfibre | 3,9 g |
Fedt | 0,3 g |
Omega-3 fedtsyrer | 0,018 g |
Vitaminer | |
A-vitamin | 2,5 RE |
Retinol | 0 µg |
D-vitamin | 0 µg |
D3-vitamin | 0 µg |
E-vitamin | 0,8 α-TE |
Alfa-tokoferol | 0,8 mg |
K1-vitamin | 100,0 µg |
B1-vitamin | 0,05 mg |
B2-vitamin (riboflavin) | 0,14 mg |
Niacin | 1,0 mg |
B6-vitamin | 0,2 mg |
Pantothensyre | 0,429 mg |
Biotin | 0,1 µg |
Folat | 12,0 µg |
B12-vitamin | 0 µg |
C-vitamin | 11,0 mg |
Mineraler | |
Natrium | 20,0 mg |
Kalium | 442,0 mg |
Calcium | 41,5 mg |
Magnesium | 14,0 mg |
Fosfor | 74,0 mg |
Jern | 0,8 mg |
Kobber | 0,08 mg |
Zink | 0,37 mg |
Jod | 1,0 µg |
Mangan | 0,15 mg |
Chrom | 2,4 µg |
Selen | 0,2 µg |
Molybdæn | 0 µg |
Nikkel | 5,2 µg |
Kviksølv | 0,5 µg |
Arsen | 0,5 µg |
Cadmium | 7,76 µg |
Bly | 1,23 µg |
Kilde til alle fødevarer i fødevaredatabase: Fødevaredata (frida.fooddata.dk), version 4.2, 2022, Fødevareinstituttet, Danmarks Tekniske Universitet
Gå tilbage til…
< Forside
< Opslagsværk
< Fødevaredatabase