Du er her: Forside > Opslagsværk > Fødevaredatabase > Squash
Squash
Af: Hanne Andersen🍏 Inspiration til din sundhed >
Indhold per 100 g | |
---|---|
Energi | |
KJ | 70 |
Kcal | 17 |
Makronæringsstoffer | |
Protein | 1,7 g |
Kulhydrat | 1,4 g |
Kostfibre | 1,2 g |
Fedt | 0,2 g |
Omega-3 fedtsyrer | 0,061 g |
Vitaminer | |
A-vitamin | 11,7 RE |
Retinol | 0 µg |
D-vitamin | 0 µg |
D3-vitamin | 0 µg |
E-vitamin | 0,1 α-TE |
Alfa-tokoferol | 0,1 mg |
K1-vitamin | 0 µg |
B1-vitamin | 0,142 mg |
B2-vitamin (riboflavin) | 0,750 mg |
Niacin | 0,487 mg |
B6-vitamin | 0 mg |
Pantothensyre | 0,155 mg |
Biotin | 0 µg |
Folat | 48,0 µg |
B12-vitamin | 0 µg |
C-vitamin | 17,0 mg |
Mineraler | |
Natrium | 0 mg |
Kalium | 0 mg |
Calcium | 0 mg |
Magnesium | 0 mg |
Fosfor | 38,0 mg |
Jern | 0 mg |
Kobber | 0,051 mg |
Zink | 0 mg |
Jod | 0 µg |
Mangan | 0,175 mg |
Chrom | 0 µg |
Selen | 0,243 µg |
Molybdæn | 0 µg |
Nikkel | 4,6 µg |
Kviksølv | 0 µg |
Arsen | 0 µg |
Cadmium | 0,203 µg |
Bly | 0,413 µg |
Kilde til alle fødevarer i fødevaredatabase: Fødevaredata (frida.fooddata.dk), version 4.2, 2022, Fødevareinstituttet, Danmarks Tekniske Universitet
Gå tilbage til…
< Forside
< Opslagsværk
< Fødevaredatabase