Du er her: Forside > Opslagsværk > Fødevaredatabase > Tomat
Tomat
Af: Hanne Andersen🍏 Inspiration til din sundhed >
Indhold per 100 g | |
---|---|
Energi | |
KJ | 87 |
Kcal | 21 |
Makronæringsstoffer | |
Protein | 0,8 g |
Kulhydrat | 3,2 g |
Kostfibre | 1,4 g |
Fedt | 0,1 g |
Omega-3 fedtsyrer | 0,007 g |
Vitaminer | |
A-vitamin | 82,7 RE |
Retinol | 0 µg |
D-vitamin | 0 µg |
D3-vitamin | 0 µg |
E-vitamin | 0,574 α-TE |
Alfa-tokoferol | 0,574 mg |
K1-vitamin | 7,9 µg |
B1-vitamin | 0,0434 mg |
B2-vitamin (riboflavin) | 0,0159 mg |
Niacin | 0,734 mg |
B6-vitamin | 0,0859 mg |
Pantothensyre | 0,042 mg |
Biotin | 2,26 µg |
Folat | 29,0 µg |
B12-vitamin | 0 µg |
C-vitamin | 17,8 mg |
Mineraler | |
Natrium | 2,46 mg |
Kalium | 254,0mg |
Calcium | 7,4 mg |
Magnesium | 9,06 mg |
Fosfor | 26,9 mg |
Jern | 0,238 mg |
Kobber | 0,043 mg |
Zink | 0,0932 mg |
Jod | 0 µg |
Mangan | 0,0864 mg |
Chrom | 0,0357 µg |
Selen | 0,0989 µg |
Molybdæn | 0 µg |
Nikkel | 0,568 µg |
Kviksølv | 0 µg |
Arsen | 0,0291 µg |
Cadmium | 0,198 µg |
Bly | 0,158 µg |
Kilde til alle fødevarer i fødevaredatabase: Fødevaredata (frida.fooddata.dk), version 4.2, 2022, Fødevareinstituttet, Danmarks Tekniske Universitet
Gå tilbage til…
< Forside
< Opslagsværk
< Fødevaredatabase